5月の最終営業日でしたね。
5月は、2026年の株取引の中で初めて月次プラスで終えることが出来ました。
500円未満の銘柄の騰落が、過去の確率通りに収束してくれたおかげだと思います。
来月も確率通りに収束してくれることを願って、引き続き株をやっていきます。ひとまずは今年の負け分、そして去年の負け分を取り返すところまで勝ちたいな。
📊 2026/05/28 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 2982 | ADワークスグループ | 300 | 422 | 421 | +300 |
| 返済買い | 3686 | ディー・エル・イー | 500 | 86 | 86 | 0 |
| 返済買い | 6955 | FDK | 400 | 432 | 433 | -760 |
| 返済買い | 9204 | スカイマーク | 400 | 413 | 424 | -4,760 |
▶ 今日の損益合計: -5,220円
この日は、前日の値上がり上位10銘柄(全市場)が全体的に上げるアゲアゲな日で、売りを入れた銘柄が全部陽線で終わる最悪な日でした。
逆指値を入れていたので、勢いがよかったスカイマーク以外は軽傷で済みましたが、こういう日は新造に悪いですね。
📊 2026/05/29 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 6548 | 旅工房 | 800 | 116 | 114 | +1,504 |
| 返済買い | 2323 | fonfun | 400 | 420 | 402.2 | +6,460 |
| 返済買い | 2330 | フォーサイド | 800 | 79 | 78 | +640 |
| 返済買い | 7859 | アルメディオ | 500 | 314 | 324.4 | -6,000 |
| 返済買い | 7602 | レダックス | 800 | 171 | 177.8 | -5,500 |
▶ 今日の損益合計: -2,896円
アルメディオとレダックスの2銘柄が始値から3%程度上昇したので、損切りルールに従って切り、残りのプラスが出ていた3銘柄もどうなるか分からなかったので早めに利確しました。
結果的には、その後どれもズルズルと下げていったので、持ちっぱなしだったなら2万円くらい買っていたという結果に。
投資にたらればはないですが、こういう時は悔しいですねぇ…
📊 2026年5月 取引結果まとめ
| 日付 | 損益 |
|---|---|
| 2026/05/01 | -2,960円 |
| 2026/05/12 | +5,424円 |
| 2026/05/14 | +6,040円 |
| 2026/05/15 | -25,700円 |
| 2026/05/18 | +8,112円 |
| 2026/05/19 | +5,288円 |
| 2026/05/20 | +15,822円 |
| 2026/05/21 | +16,560円 |
| 2026/05/22 | -518円 |
| 2026/05/25 | +11,434円 |
| 2026/05/26 | +10,096円 |
| 2026/05/27 | +4,872円 |
| 2026/05/28 | -5,220円 |
| 2026/05/29 | -2,896円 |
▶ 2026年5月 損益合計: +46,354円

