およそ3ヶ月ぶりの株日記更新となります。
前回の記事(2月5日)以降も売買はちょこちょこ続けていたのですが、全然勝てないし、かと言ってネタになるような爆損もしないしでブログを書く気力が湧かなかったので、記事にしておりませんでした。
4月の終わり頃からようやく成績が上向き始めたので、こうして筆を執っております。
成績が上向いた原因であろう主な投資行動としては、具体的には全市場の値上がりランキング上位50銘柄に入っている500円未満の銘柄のみ売買するようにし、それ以外の価格帯を売買するのを辞めました。
これまで通りプライム市場 価格帯別の平均リターンを載せているのでそちらを確認いただきたいのですが、500円以上の価格帯の銘柄は、値動きの方向性がほぼ完全にランダムと言っていい状態ということが、ここ半年近くのデータの蓄積で分かってきました。
そのため、データ収集開始から一貫して値動きの方向性が明確だった、500円未満の銘柄のみを売買するようにした次第です。
しばらくは、500円未満の銘柄に絞って売買を続けていきたいと思います。
以下は、3~5月現時点までの各日の損益と、プライム市場 価格帯別の平均リターンのデータです。
📊 2026年3月 取引結果まとめ
| 日付 | 損益 |
|---|---|
| 2026/03/03 | -1,300円 |
| 2026/03/04 | +1,500円 |
| 2026/03/05 | -13,480円 |
| 2026/03/06 | +3,156円 |
| 2026/03/09 | -15,717円 |
| 2026/03/10 | -6,900円 |
| 2026/03/11 | +2,900円 |
▶ 2026年3月 損益合計: -29,841円
📊 2026年4月 取引結果まとめ
| 日付 | 損益 |
|---|---|
| 2026/04/01 | -700円 |
| 2026/04/09 | -1,622円 |
| 2026/04/15 | -5,100円 |
| 2026/04/16 | -2,193円 |
| 2026/04/21 | -10,100円 |
| 2026/04/24 | +4,700円 |
| 2026/04/30 | -1,500円 |
▶ 2026年4月 損益合計: -16,515円
📊 2026年5月 取引結果まとめ
| 日付 | 損益 |
|---|---|
| 2026/05/01 | -2,960円 |
| 2026/05/12 | +5,424円 |
| 2026/05/14 | +6,040円 |
| 2026/05/15 | -25,700円 |
| 2026/05/18 | +8,112円 |
| 2026/05/19 | +5,288円 |
| 2026/05/20 | +15,822円 |
| 2026/05/21 | +16,560円 |
| 2026/05/22 | -518円 |
▶ 2026年5月 損益合計: +28,068円
📊 2026/03/03 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済売り | 5451 | ヨドコウ | 100 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| 返済買い | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 100 | 691 | 697 | -600 |
| 返済買い | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 100 | 691 | 698 | -700 |
▶ 損益合計: -1,300円
📊 2026/03/04 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 3656 | KLab | 500 | 337 | 334 | +1,500 |
▶ 損益合計: +1,500円
📊 2026/03/05 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売却 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2 | 10,055 | 10,115 | +120 |
| 返済売り | 3103 | ユニチカ | 100 | 1,860 | 1,827 | -3,300 |
| 返済買い | 4449 | ギフティ | 100 | 1,055 | 1,082 | -2,700 |
| 返済買い | 4449 | ギフティ | 100 | 1,055 | 1,083 | -2,800 |
| 返済買い | 3415 | TOKYO BASE | 400 | 413 | 425 | -4,800 |
▶ 損益合計: -13,480円
📊 2026/03/06 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済売り | 3853 | アステリア | 100 | 1,280 | 1,323 | +4,300 |
| 返済買い | 3415 | TOKYO BASE | 400 | 429 | 430 | -400 |
| 返済買い | 9229 | サンウェルズ | 600 | 253 | 254 | -744 |
▶ 損益合計: +3,156円
📊 2026/03/09 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済売り | 5074 | テスホールディングス | 400 | 586 | 570 | -6,417 |
| 返済買い | 4776 | サイボウズ | 100 | 2,280 | 2,326 | -4,600 |
| 返済買い | 4776 | サイボウズ | 100 | 2,280 | 2,327 | -4,700 |
▶ 損益合計: -15,717円
📊 2026/03/10 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 4751 | サイバーエージェント | 200 | 1,343 | 1,352.5 | -1,900 |
| 返済買い | 5032 | ANYCOLOR | 100 | 4,040 | 4,090 | -5,000 |
▶ 損益合計: -6,900円
📊 2026/03/11 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済売り | 6644 | 大崎電気工業 | 100 | 1,842 | 1,872 | +3,000 |
| 返済売り | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 100 | 915 | 950 | +3,500 |
| 返済買い | 3656 | KLab | 400 | 424 | 431 | -2,800 |
| 返済買い | 6619 | ダブル・スコープ | 800 | 184 | 185 | -800 |
| 返済買い | 3656 | KLab | 400 | 421 | 421 | 0 |
▶ 損益合計: +2,900円
📊 2026/04/01 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済売り | 2492 | インフォマート | 300 | 465 | 469 | +1,200 |
| 返済買い | 7965 | 象印マホービン | 100 | 1,700 | 1,719 | -1,900 |
▶ 損益合計: -700円
📊 2026/04/09 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済売り | 5134 | POPER | 100 | 578 | 554 | -2,417 |
▶ 損益合計: -2,417円
📊 2026/04/15 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済売り | 9984 | ソフトバンクグループ | 100 | 4,405 | 4,354 | -5,100 |
▶ 損益合計: -5,100円
📊 2026/04/16 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済売り | 7944 | ローランド | 100 | 4,270 | 4,270 | -153 |
| 返済買い | 3656 | KLab | 500 | 380 | 385 | -2,740 |
| 返済買い | 3994 | マネーフォワード | 100 | 4,800 | 4,793 | +700 |
▶ 損益合計: -2,193円
📊 2026/04/21 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 2930 | 北の達人コーポレーション | 500 | 141 | 139 | +1,000 |
| 返済売り | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 100 | 4,065 | 3,954 | -11,100 |
▶ 損益合計: -10,100円
📊 2026/04/24 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 3415 | TOKYO BASE | 300 | 428 | 419 | +2,700 |
| 返済買い | 5269 | 日本コンクリート工業 | 400 | 320 | 315 | +2,000 |
▶ 損益合計: +4,700円
📊 2026/04/30 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 4228 | 積水化成品工業 | 300 | 448 | 453 | -1,500 |
▶ 損益合計: -1,500円
📊 2026/05/01 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 6096 | レアジョブ | 400 | 337 | 334 | +1,200 |
| 返済買い | 6472 | NTN | 400 | 380 | 390.4 | -4,160 |
▶ 損益合計: -2,960円
📊 2026/05/12 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 4572 | カルナバイオサイエンス | 300 | 478 | 456 | +6,564 |
| 返済買い | 7211 | 三菱自動車工業 | 100 | 321.3 | 323.5 | -220 |
| 返済買い | 7211 | 三菱自動車工業 | 400 | 321.3 | 323.6 | -920 |
▶ 損益合計: +5,424円
📊 2026/05/14 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 3632 | グリーホールディングス | 400 | 414 | 398 | +6,400 |
| 返済買い | 3656 | KLab | 600 | 249 | 249 | -360 |
| 返済買い | 2445 | タカミヤ | 400 | 433 | 433 | 0 |
▶ 損益合計: +6,040円
📊 2026/05/15 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売却 | 5805 | SWCC | 5 | 17,500 | 16,160 | -6,700 |
| 返済買い | 6914 | オプテックスグループ | 100 | 4,145 | 4,280 | -13,500 |
| 返済買い | 543A | ARCHION | 500 | 320 | 331 | -5,500 |
▶ 損益合計: -25,700円
📊 2026/05/18 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 3656 | KLab | 600 | 280 | 266 | +8,112 |
▶ 損益合計: +8,112円
📊 2026/05/19 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 2492 | インフォマート | 300 | 425 | 405 | +6,000 |
| 返済売り | 2492 | インフォマート | 400 | 400 | 405 | +2,000 |
| 返済買い | 4053 | Sun Asterisk | 200 | 503 | 496 | +1,400 |
| 返済買い | 4053 | Sun Asterisk | 100 | 503 | 497 | +600 |
| 返済買い | 8944 | ランドビジネス | 200 | 278 | 276 | +376 |
| 返済買い | 8944 | ランドビジネス | 400 | 278 | 277 | +352 |
| 返済買い | 8897 | MIRARTHホールディングス | 300 | 424 | 428 | -1,200 |
| 返済買い | 3656 | KLab | 500 | 300 | 308 | -4,240 |
▶ 損益合計: +5,288円
📊 2026/05/20 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 3415 | TOKYO BASE | 300 | 370 | 358 | +3,600 |
| 返済買い | 7071 | アンビスホールディングス | 300 | 374 | 353 | +6,300 |
| 返済買い | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 300 | 288 | 260 | +8,070 |
| 返済買い | 3415 | TOKYO BASE | 100 | 370 | 356 | +1,400 |
| 返済買い | 7071 | アンビスホールディングス | 100 | 374 | 359 | +1,500 |
| 返済買い | 2693 | YKT | 300 | 332 | 326 | +1,764 |
| 返済買い | 2693 | YKT | 100 | 315 | 326 | -1,112 |
| 返済買い | 3656 | KLab | 500 | 329 | 335 | -3,300 |
| 返済売り | 6619 | ダブル・スコープ | 300 | 321 | 313 | -2,400 |
▶ 損益合計: +15,822円
📊 2026/05/21 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 2351 | ASJ | 400 | 378 | 360 | +6,840 |
| 返済買い | 6634 | JNグループ | 500 | 82 | 74 | +3,940 |
| 返済買い | 8247 | 大和 | 300 | 245 | 240 | +1,500 |
| 返済買い | 8247 | 大和 | 100 | 245 | 241 | +400 |
| 返済買い | 4370 | モビルス | 200 | 342 | 331 | +2,152 |
| 返済買い | 4370 | モビルス | 300 | 342 | 336 | +1,728 |
▶ 損益合計: +16,560円
📊 2026/05/22 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 3976 | シャノン | 100 | 479 | 470 | +852 |
| 返済買い | 3976 | シャノン | 100 | 479 | 473 | +552 |
| 返済買い | 3719 | AIストーム | 400 | 220 | 216 | +1,072 |
| 返済買い | 6619 | ダブル・スコープ | 300 | 330 | 339 | -2,994 |
▶ 損益合計: -518円
プライム市場 価格帯別の平均リターン(2025年12月~)
2025年12月から現在までの全データ
| 価格帯(円) | 銘柄数 | 勝率 | 平均リターン |
|---|---|---|---|
| 0~499 | 84 | 29.3% | -1.83% |
| 500~999 | 108 | 45.5% | -0.38% |
| 1000~1999 | 222 | 45.8% | 0.15% |
| 2000~2999 | 168 | 50.9% | -0.10% |
| 3000~3999 | 117 | 47.8% | -0.23% |
| 4000~4999 | 74 | 52.7% | 0.13% |
| 5000~5999 | 60 | 47.4% | -0.32% |
| 6000~7999 | 74 | 47.9% | 0.79% |
| 8000~9999 | 24 | 41.7% | -0.89% |
| 10000~14999 | 54 | 45.3% | 0.01% |
| 15000~19999 | 28 | 42.9% | -0.17% |
| 20000~29999 | 30 | 40.0% | -1.03% |
| 30000以上 | 17 | 58.8% | 0.44% |
| 合計 | 1,060 | 45.8% | -0.20% |
2025年12月から2026年2月4日までのデータ
| 価格帯(円) | 銘柄数 | 勝率 | 平均リターン |
|---|---|---|---|
| 0~499 | 27 | 25.9% | -1.93% |
| 500~999 | 36 | 48.5% | -0.20% |
| 1000~1999 | 95 | 39.6% | -0.30% |
| 2000~2999 | 58 | 54.4% | 0.37% |
| 3000~3999 | 28 | 46.4% | -1.12% |
| 4000~4999 | 19 | 47.4% | -0.20% |
| 5000~5999 | 22 | 50.0% | -0.48% |
| 6000~7999 | 21 | 36.8% | 0.96% |
| 8000~9999 | 9 | 44.4% | -2.17% |
| 10000~14999 | 24 | 58.3% | 0.78% |
| 15000~19999 | 14 | 28.6% | -1.00% |
| 20000以上 | 7 | 28.6% | -1.41% |
| 合計 | 360 | 43.98% | -0.32% |
2025年12月から現在までのデータと、比較のために2026年2月時点までのデータも載せています。
各価格帯ごとに比較して見てもらうとよく分かるのですが、500円以上の価格帯では、銘柄数が増えるほどに勝率は50%に、平均リターンは0%に収束していくような形になっているんですよね。
トータルでの勝率は45.8%になっていて、かろうじて空売りだと勝てそうな確率になっていますが、リターンは-0.20%なので全くもって売買する旨味がないことが分かります。要するに丁半博打になっているということです。
そりゃ、これらの価格帯を売買し続けたら勝てませんわな…
この結論にたどり着くまでは、しばらく他の価格帯にも勝ち筋がないかと模索していたんですが、ご覧の通り方向性が完全にランダムらしいことが見えてきたので、500円以上の価格帯は売買するのを辞めています。

