📊 2026/02/03 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 3176 | 三洋貿易 | 100 | 1,800 | 1,720 | +8,000 |
| 返済買い | 6727 | ワコム | 200 | 826 | 817 | +1,800 |
| 返済買い | 3105 | 日清紡ホールディングス | 100 | 1,572 | 1,605.5 | -3,350 |
| 返済買い | 1939 | 四電工 | 100 | 1,850 | 1,893 | -4,300 |
| 返済買い | 8739 | スパークス・グループ | 100 | 1,940 | 1,992 | -5,200 |
| 返済買い | 4228 | 積水化成品工業 | 400 | 460 | 460 | 0 |
▶ 今日の損益合計: -3,050円
今日は日経が約1500円も上げ、市場全体で見ても値上がり銘柄の方が多いというイケイケの日でした。
前日の日経先物がかなり上がっていたので、どうせ前場が始まったら反動で落ちるかなと思っていたのですが、1日中強かったですね。
筆者の取引としては、三洋貿易が強く下げてくれたので致命傷は避けられたものの、他はあまり下がらず、残りの3銘柄は1000円台にもかかわらずそこそこ強かったのでトータルでは負けました。
ここまで勝てないと、本当に苦しい。
相場には、節分天井というアノマリーがあることを今日初めて知りました。今週を過ぎれば、空売り主体の戦法が上手くハマってくれるといいのですが…
プライム市場 価格帯別の平均リターン(2025年12月~)
| 価格帯(円) | 銘柄数 | 勝率 | 平均リターン |
|---|---|---|---|
| 0~499 | 27 | 25.9% | -1.93% |
| 500~999 | 36 | 46.9% | -0.44% |
| 1000~1999 | 95 | 38.2% | -0.39% |
| 2000~2999 | 58 | 52.7% | 0.35% |
| 3000~3999 | 28 | 46.4% | -1.12% |
| 4000~4999 | 19 | 47.4% | -0.20% |
| 5000~5999 | 22 | 50.0% | -0.48% |
| 6000~7999 | 21 | 35.3% | 0.73% |
| 8000~9999 | 9 | 44.4% | -2.17% |
| 10000~14999 | 24 | 54.5% | 0.56% |
| 15000~19999 | 14 | 28.6% | -1.00% |
| 20000以上 | 7 | 16.7% | -1.50% |
| 合計 | 360 | 42.61% | -0.40% |
今日で大きな変化はなし。

