📊 2026/02/04 取引結果
| 売買 | コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 決済単価 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済買い | 6971 | 京セラ | 100 | 2,525.5 | 2,550.5 | -2,500 |
| 返済買い | 3103 | ユニチカ | 300 | 659 | 672 | -3,900 |
| 返済買い | 8935 | FJネクストホールディングス | 100 | 1,674 | 1,709 | -3,500 |
| 返済買い | 6741 | 日本信号 | 100 | 1,514 | 1,555 | -4,100 |
▶ 今日の損益合計: -14,000円
今日の日経は、始値と終値はほぼ変わらなかったんですが、6割くらいの銘柄は上がっていたという不思議な相場でした。
2月3日値上がり上位の今日の平均リターンは2.85%で、9/10銘柄は値上がりするというアゲアゲ状態。
ということで、連日空売りを焼かれている状況にあります。いまだ、節分天井は継続中ということでしょうか?
下記の平均リターンの表でも、1月から現在までの市場が非常に強いことが見えますので、本当は空売りなんかすべきではないんでしょうね。でも、平均リターンがマイナスである以上買いで入るのはもっと怖いし…
なぜこうも株は難しいのか。
プライム市場 価格帯別の平均リターン(2025年12月~)
2025年12月から現在までの全データ
| 価格帯(円) | 銘柄数 | 勝率 | 平均リターン |
|---|---|---|---|
| 0~499 | 27 | 25.9% | -1.93% |
| 500~999 | 36 | 48.5% | -0.20% |
| 1000~1999 | 95 | 39.6% | -0.30% |
| 2000~2999 | 58 | 54.4% | 0.37% |
| 3000~3999 | 28 | 46.4% | -1.12% |
| 4000~4999 | 19 | 47.4% | -0.20% |
| 5000~5999 | 22 | 50.0% | -0.48% |
| 6000~7999 | 21 | 36.8% | 0.96% |
| 8000~9999 | 9 | 44.4% | -2.17% |
| 10000~14999 | 24 | 58.3% | 0.78% |
| 15000~19999 | 14 | 28.6% | -1.00% |
| 20000以上 | 7 | 28.6% | -1.41% |
| 合計 | 360 | 43.98% | -0.32% |
12月を除く現在まで(1月~2月)までのデータ
| 価格帯(円) | 銘柄数 | 勝率 | 平均リターン |
|---|---|---|---|
| 0~499 | 10 | 30.0% | -0.57% |
| 500~999 | 11 | 40.0% | -1.64% |
| 1000~1999 | 58 | 48.2% | 0.14% |
| 2000~2999 | 34 | 54.5% | 0.30% |
| 3000~3999 | 18 | 50.0% | -0.73% |
| 4000~4999 | 12 | 33.3% | -1.54% |
| 5000~5999 | 13 | 38.5% | -0.86% |
| 6000~7999 | 12 | 60.0% | 1.99% |
| 8000~9999 | 7 | 42.9% | -3.35% |
| 10000~14999 | 19 | 68.4% | 1.65% |
| 15000~19999 | 10 | 30.0% | -0.63% |
| 20000以上 | 6 | 33.3% | -1.49% |
| 合計 | 210 | 47.66% | -0.15% |
現在までの全データと、12月を除いたデータとの比較です。
全データと比較して、1月から現在までのデータでは勝率が5割に近付いており、平均リターンもほぼ0になっています。
つまり方向感がないので、投資してはいけない期間だったということなんですよね。
そりゃ負けますわな。
節分天井と言われる期間が終われば売りの圧力が強まると思いますので、現在検証している手法がハマる日が来ると信じています。
